CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CARACTERISTICAS | ||||
Para la medición del consumo de agua fría. | ||||
Registro seco. | ||||
Material de cuerpo fundición gris. | ||||
Posición de montaje horizontal o vertical (recomendable horizontal con el medidor hacia arriba) | ||||
Cumple con la Norma ISO 4064. Clase de presición 2 | ||||
Extremos conexión bridas ANSI B16.34 clase 150. | ||||
Baja pérdida de presión. | ||||
2 tomas para conexión de emisor de impulsos. | ||||
Protección esfera IP68. | ||||
Protección interna y externa contra la corrosión. | ||||
No le afectan campos magnéticos externos | ||||
Condiciones de trabajo: | ||||
Temperatura máxima del agua: 30ºC | ||||
Presión máxima de trabajo: 16 KG/cm2 |